
Wir zeigen Arbeitnehmern / innen aus europäischen Niedriglohnländern den Weg zum deutschen, österreichischen und schweizer Arbeitsmarkt.

Seit 2020 ist Wonderland Marketing d.o.o. mit professionellen Dienstleistungen auf dem kroatischen Markt tätig.
Für Arbeitssuchende wurde jetzt die Jobplattform manyjobs.eu ins Leben gerufen.
Hier finden kroatische Arbeitnehmer lukrative Arbeitsstellen in Deutschland, Österreich und der Schweiz.
Auch die Vermittlung vor Ausbildungsplätzen in Deutschland gehört zu unserem Angebot.
Für Arbeitgeber stellen wir ein große Auswahl an Dienstleistungen zur Verfügung.
So hoch ist das Durchschnittsgehalt (Brutto) für die aufgeführten Berufe in Deutschland
Berufsbezeichnung | Gehalt |
---|---|
Zimmerer/Zimmerin | 3.189 € |
Zahntechniker/-in | 2.590 € |
Wirtschaftsprüfer/-in | über 6.450 € |
Werkzeugmechaniker/-in | 3.755 € |
Verwaltungsfachangestellte/-r | 4.543 € |
Versicherungskaufmann/-frau | 4.695 € |
Verkehrsüberwacher/in | 3.430 € |
Verkäufer/-in | 2.445 € |
Umweltschutztechnische/r Assistent/in | 3.569 € |
Technische/-r Zeichner/-in | 3.368 € |
Systemadministrator/-in | 4.750 € |
Straßenbauer/-in | 3.463 € |
Steuerfachangestellter/-in | 2.856 € |
Speditionskaufmann/-frau | 3.275 € |
Sozialversicherungsfachangestellte/-r | 4.160 € |
Sozialarbeiter/-in | 3.987 € |
Softwareentwickler/-in | 5.195 € |
Silberschmied/-in | 2.416 € |
Sicherheitsmitarbeiter/-in | 1.800 € |
Sekretär/-in | 3.338 € |
Schmied/-in | 3.053 € |
Schiffsmechaniker/-in | 3.798 € |
Reinigungskraft | 1.911 € |
Redakteur/-in | 4.366 € |
Rechtsanwaltsfachangestellte/-r | 2.640 € |
Programmierer/-in | 4.634 € |
PR-Manager/-in | 4.520 € |
Psychologe/-in | 4.626 € |
Pilot/-in | über 6.450 € |
Physiotherapeut/-in | 2.588 € |
Personalsachbearbeiter/-in | 3.927 € |
Notfallsanitäter/in | 3.511 € |
Metallarbeiter/-in | 3.674 € |
Medizinisch-technische/-r Laborassistent/-in | 3.497 € |
Mediengestalter/-in Bild und Ton | 2.966 € |
Mechatroniker/-in | 3.304 € |
Maurer/-in | 3214 € |
Maschinenbau-Ingenieur/-in | 6.173 € |
Marketing Manager/-in Performance | 4.799 € |
Marketingfachkraft/-assistent/-in | 3.678 € |
Maler/-in | 2.819 € |
Logopäde/-in | 2.714 € |
Logistiker/-in | 3525 € |
Lehrer/-in Gymnasium | 5.577 € |
Lehrer/-in Grundschule | 4.444 € |
Lagerarbeiter/-in | 2.279 € |
Lackierer/-in Fahrzeug | 2.975 € |
Krankenschwester/-pfleger | 3.645 € |
Koch / Köchin | 2.205 € |
Key Account Manager/-in | 5.034 € |
Kellner/-in | 1.823 € |
Kassierer/-in im Handel | 2.212 € |
Justizfachangestellte/r | 3.373 € |
Ingenieur/-in Elektrotechnik | 6.300 € |
Informatiker/-in | 5.731 € |
Industriemechaniker/-in | 3.871 € |
Industriekaufmann/-frau | 3.667 € |
Hausmeister/-in | 2.924 € |
Hotelfachmann/-frau | 2.117 € |
Großhandelskaufmann/-frau | 3.162 € |
Grafikdesigner/-in | 3.180 € |
Gebäudereiniger/-in | 2.105 € |
Gas- und Wasser-Installateur/-in | 3.122 € |
Gabelstaplerfahrer/-in | 2.679 € |
Frisör/-in | 1.666 € |
Fliesen-, Platten-, Mosaikleger/-in | 3.046 € |
Filialleiter/-in | 4.113 € |
Fahrlehrer/-in | 2.930 € |
Fachmann/-frau für Bürokommunikation | 3.900 € |
Eventmanager/-in | 3.474 € |
Erzieher/-in | 3.903 € |
Empfangskraft | 1.716 € |
Elektroniker/-in Geräte und Systeme | 3.465 € |
Elektromechaniker/-in | 3.465 € |
Elektroinstallateur/-in | 3.176 € |
Einzelhandelskaufmann/-frau | 2.445 € |
Einkäufer/-in | 4.734 € |
Disponent/-in Bühne/Film/Fernsehen | 4.852 € |
Dachdecker/-in | 3.140 € |
Cutter/-in | 4.094 € |
Controller/-in | 5.714 € |
Chemisch-technische/-r Assistent/-in | 3.943 € |
Callcenter-Agent/-in | 2.161 € |
Busfahrer/-in | 2.925 € |
Busfahrer/-in | 2.925 € |
Bürokaufmann/-frau | 3.338 € |
Buchhalter/-in | 3.695 € |
Biologe/-in | 5.240 € |
Betriebswirt/-in (Textil) | 3.916 € |
Berufskraftfahrer/-in | 2.567 € |
Bauingenieur/-in | 4.999 € |
Bankkaufmann/-frau | 4.990 € |
Baggerführer/-in | 3.437 € |
Bäckereifachverkäufer/-in | 1.840 € |
Bäcker/-in | 2.319 € |
Augenoptiker/-in | 2.407 € |
Arzthelfer/-in | 2.496 € |
Arzt/Ärztin | 6.337 € |
Architekt/-in | 4.122 € |
Apotheker/-in | 4.546 € |
Altenpfleger/-in | 3.174 € |
Sollte Ihr Wunschberuf nicht dabei sein, teilen Sie uns dies bitte per E-Mail mit. Wir werden dann umgehend nach einer passenden Stelle für Sie suchen.
UNSERE FACHGEBIETE
Ob Sie nach einem qualifizierten Talent oder nach Ihrer nächsten Stelle suchen, das Team von manyjobs.eu ist für Sie da. Kontaktieren Sie uns noch heute, um mehr über unsere Angebote zu erfahren.

RECRUTING VON MITARBEITERN
Qualitätslösungen, denen Sie vertrauen können

DATENRECHERCHE
Die richtigen Informationen entscheiden über den Erfolg

CALLS FÜR AUFTRAGGEBER
Schnelle und zuverlässige Durchführung
KONTAKTIEREN SIE UNS NOCH HEUTE
Put Starog sela 49, 21312, Podstrana, Kroatien
+49 177 546 2513